![]() |
||
| Edge Trader For F&F Professional Basic(ベーシック) Edge Trader For F&F Professional Spread(ベーシック+鞘取り) ◇◆◇ 両方対応 ◇◆◇ |
||
|
|
||
![]() |
ETの豊富多彩な機能を最大限に生かしていますか? これを見たら大丈夫。 ET活用法(基礎操作編)DVD無料配布中、是非お申込みください |
|
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||
| ■- | 機能検索 | |
| ■- | 操作方法 | |
| ■- | EdgeTraderの新機能 | |
| - | @ バックアジャスト(BA)つなぎ足作成 | |
| - | TradeStation用バックアジャストデータコンバート | |
| - | A 異銘柄鞘取り(過去データにおける異銘柄の鞘の比較可能) | |
| - | B 外部データ読み込みツール | |
| - | C 新指標、RMGターゲットの追加(ローソク足と同領域) | |
| - | D 国内限月別(N番限)つなぎ足作成機能 | |
| - | E 鞘チャート描画時に始値と終値の選択可能 | |
| - | F 限月固定つなぎ足 | |
| - | G 使用権機能の導入(切替によって複数PCでの利用可能) | |
| - | H OS/CPU/Memory情報の表示 | |
| ■- | テクニカル指標基本解説 | |
| ■- | FAQ | |
| ■- | EdgeTrader総合案内ページ | |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ||
| ■- |
WEBセミナーT 提供元:タイコム証券株式会社 講習メニュー:テクニカル分析の基礎、スキルアップ編、マネーマネジメント編 |
|
| - |
WEBセミナーU 提供元:タイコム証券株式会社 講習メニュー:入門編、中級編、上級編 |
|
|
|
||