Edge Traderリリース情報(バージョンアップ)
|
| 最新情報(随時更新): | |
| □ 2005年4月27日 | |
| ◆ | EdgeTraderは1.7.1にバージョンアップされました。 お手数でございますが、ご利用いただいているお客様は再度バージョンアップ版をダウンロードしてお願いします。 @海外市場の取組高がゼロで入ってきた場合に、チャートにゼロ表示を反映しないように変更。 Aエクセルへのデータ出力方式を、「同じブック内の、異なるシートに出力する」従来方式と、「エクセル内の、異なるブックに出力する」方式の、2通りが選択できるように変更。(メニューに「データを新しいExcel(ブック)に出力」を追加) |
| □ 2005年3月31日 | |
| @ | メールにもご案内致しましたが、バージョンアップ開始時間は、4月2日の午前10時から と変更されました。 |
| □ 2005年3月30日 | |
| @ | バージョンアップ開始に合わせて、弊社のスタッフは下記の時間帯に待機致し、応急処置を取るサポート体制を実施致します。何かトラブルが発生したら、メールでご連絡ください。 4月1日(土):19時〜 4月2日(日):10時〜 4月3日(月):10時〜 |
| A | EdgeTraderをバージョンアップした後、初回に「全期間」を指定し、データをダウンロードしてください。 当日、データサーバへ集中アクセスされることが予想されますので、「全期間」のデータダウンロード時間はPCのスペックによって数分から10数分かかる場合があります。 |
| B | 新しいデータサーバへの移行後、データ提供の開始は、国内銘柄が4月3日から、海外銘柄と為替銘柄が4月4日(現地時間4月3日)からとなります。 |
| 重要な注意事項: | |
| 1) | バージョンアップ用のソフトダウンロード開始時間: 2006年4月2日午前10時から (当日からこのページにダウンロードボタンを設置致します) |
| 2) | データサーバが変わりますので、バージョンアップなさらないとデータ更新できなくなります。 |
| 3) | 会員IDとパスワードは、新しい認証方式へ移行する時(初回のみ)、そして今後、使用権取得の際につき、必須となりますので、常にお手元に保管してください。 |
| Ver1.7.0に関する変更点、追加点の説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | データフィードシステムの切り替え タイコム証券と提携しておるEdgeTraderのデータ価格の更新は、2006年3月31日までに終了いたします。 4月1日からのEdgeTraderのバージョンアップを機にIT社のサーバへ切り替え、自前のデータ価格提供システムを稼動させることに致しました。 今後、国内、海外データはより正確、より迅速に更新できるよう努力致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 認証システムの改良 ETの認証システムは、会員認証に必要な情報の管理をクッキーを利用しない方法に変更致しました。これにより、かつて頻繁に発生していた(クッキ削除、切替失敗、回線混雑等による)認証エラーの問題が根本的に解決されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | PC使用権の切替権限の緩和 ET使用権の切替機能が変更になり、使用権の切替は(ETがインストールされている)どのPCからでも操作できるようになりました。データダウンロードを行いますと、そのPCに使用権が無い場合は以下の画面が表示されますので、「使用権取得」ボタンを押し、IDとPSWを正しく入力すれば使用権の切替が完了します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 国内銘柄(3銘柄)と海外銘柄(6銘柄)を追加 会員様からいろんなご要望をいただきまして、それに基づいて以下の銘柄を追加させていただきました。 国内銘柄:中部鶏卵、中部鉄スクラップ、横浜野菜(4月から東京野菜へ変更) 海外銘柄:NYガソリン、NYアルミニウム、シカゴ小麦、ロンドン白糖、シンガポールRSS3号、TSR20号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 為替データの追加(基本ペア:14通貨、参考ペア:7通貨) 下記の為替データを追加しました。ただし「海外銘柄」の項目に追加されていますので、表示するには海外銘柄を選択して下さい。 為替データの選択は海外銘柄で行ってください。 これまで提供してきました日本時間帯の為替(ドル円)データは、これまで通り国内銘柄で提供しています。 ◆ 基本ペア14通貨 オージー・ドル(AUD/USD) / オージー・円(AUD/JPY) カナダ・円(CAD/JPY) キューイ・ドル(NZD/USD) / キューイ・円(NZD/JPY) スイス・円(CHF/JPY) ドル・カナダ(USD/CAD) / ドル・スイス(USD/CHF) / ドル・円(USD/JPY) ポンド・ドル(GBP/USD) / ポンド・円(GBP/JPY) / ポンド・スイス(GBP/CHF) ユーロ・ドル(EUR/USD) / ユーロ・ポンド(EUR/GBP) ◆ 参考ペア7通貨 ユーロ・円(EUR/JPY) 人民元・円(CNY/JPY) ホンコンドル・円(HKD/JPY) シンガポールドル・円(SGD/JPY) ウォン・円(KRW/JPY) 南ア・ランド・円(ZAR/JPY) ユーロ・スイス(EUR/CHF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 価格データの小数点2桁の欠落を修正 タイコムの価格提供システムの問題で、価格データが小数点2桁の銘柄はDBからうまく出力できなくて、小数点の2桁目を全部切捨てて処理してきました。例:シカゴコーン185.75を185.7に。新システムはすでにその一部の銘柄の修正を終え、今後もこれらの銘柄を順次に修正していきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 名称の変更される銘柄 横浜生糸 → 東京日本生糸 横浜野菜 → 東京野菜 NY砂糖 → NY粗糖NO.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 廃止、休止によって提供リストから外される銘柄 東京軽油 --- 休止 関西IOM大豆 --- 休止 大阪綿糸20単 --- 廃止 大阪綿糸40単 --- 廃止 福岡小豆 --- 休止 福岡大豆 --- 休止 横浜乾繭 --- 廃止 横浜じゃがいも --- 廃止 中部小豆 --- 休止 中部IOM大豆 --- 休止 中部Non-GMO大豆 --- 休止 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | データの更新時間 新システムのデータ更新時間は以下の通りとなります。データ取得エラーを防ぐため、3回に渡りデータ更新をかけますので、万が一データ更新がなされていない場合は、下記の時間を参考に、しばらく経ってから再度データを更新してみて下さい。尚、為替データはNYでの日付の切替が、日本時間午前7時(夏時間は午前6時)となりますので、一回目のET用データ更新は暫定値となります。確定値を入手するには、二回目以降の時間に再度データを更新して下さい。 国内銘柄: 16時15分 → 16時45分 → 17時20分 海外銘柄: 7時20分 → 8時00分 為替銘柄: 7時00分 → 8時00分 → 9時00分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 為替データの概要 為替データは 株式会社バンカーズ のご協力で提供しております。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新履歴 |
■ 2004年10月30日から EdgeTraderはVer1.6.0へリリースされました |
| バージョン<1.6.0>の追加個所(新機能) | |
| @ | 異銘柄鞘取り(過去データにおける異銘柄の鞘の比較可能) ------ 「詳細」 |
| A | 外部データ読み込みツール ------------------------------- 「詳細」 |
| B | バックアジャスト(BA)つなぎ足作成 ------------------------- 「詳細」 |
| C | 新指標、RMGターゲットの追加(ローソク足と同領域) ------------ 「詳細」 |
| D | 使用権機能の導入(切替によって複数PCでの利用可能) --------- 「詳細」 |
| E | OS/CPU/Memory情報の表示 ------------------------------ 「詳細」 |
| バージョン<1.6.0>の修正個所 | |
| @ | 加重移動平均線と指数平滑移動平均線の長期線が描画されない。 |
| A | 16枚描いてある状態で、鞘チャートを追加して描くと、最初の1枚を消すはずのところが、左から3枚消してしまう。 |
| B | SwingHL1、2トレンドIndexのバグ修正 |
| C | データをエクセルに表示すると、エラーで落ちる。 |
| D | 解像度が800×600のPCで、異銘柄鞘取りのブロックを表示すると、下が隠れて表示されない。 |
| E | ETの限月間鞘を表示すると(同銘柄分析)、鞘ブロックが最大表示されない。 |
| F | チャートを16枚描いている状況で、同銘柄、および異銘柄の鞘チャートを描こうとしたところ、インデックスが有効な範囲にないというメッセージで落ちる。 |
| G | 納会落ちの限月選択時、さやの選択済み銘柄を隠さないようにする。 |
| バージョン<1.6.0>の削除個所 | |
| @ | オフラインヘルプ |
|
|
|
| ■ 2002/9/4 バージョン<1.5.0>にVerアップしました | |
| ◇バージョン<1.5.0>の修正点 | |
| @ |
鞘ブロックにおける鞘グラフでスケールの設定をオート、ヒストリカル、ユーザー設定の3つから選択できるようになりました。「設定する」をクリックすると設定画面が表示されます。
|
| A |
鞘チャートにおけるスケール設定で、マイナスが入力できなかった問題を修正しました。
|
| B | 一代棒を最小化の状態で終了させたときに、次の起動時で画面の枠内に表示されなくなる問題を修正しました。 |
| C |
データダウンローダーにおいて繋ぐことの出来なかったデータのファイル名と銘柄及び、そのデータの日付を表示するようにしました。
|
|
|
|
| ■ 2002/8/6 バージョン<1.4.2>にVerアップしました | |
| ◇バージョン<1.4.2>の修正点 | |
| @ | 同銘柄の鞘ブロックにおいて、海外銘柄を表示しようとするときにエラーが発生していましたので修正致しました |
|
|
|
| ■ 2002/7/26 バージョン<1.4.1>にVerアップしました | |
| ◇バージョン<1.4.1>の修正点 | |
| @ |
同銘柄の鞘ブロックにおいて、始値ベースの鞘と終値ベースの鞘の切換えをしたときにエラーが発生し、落ちることがありましたので、修正致しました。
|
| A |
同銘柄の鞘ブロックを表示していて、銘柄選択のリストに戻り、リスト上でマウスを動かしたあとに鞘ブロックに戻り、操作するとエラーが発生する事がありましたので、修正致しました。
|
| B |
チャート上でトレンドライン描画時にダブルクリックすると、エラーが発生していましたので、修正致しました。
|
| C | 鞘型チャートを縦長にして、変化がよく分かるようにレイアウトを変更しました。 |
|
|
|
| ■ 2002/3/5 バージョン<1.3.1>にVerアップしました | |
| ◇ バージョン<1.3.1>の修正点 | |
| @ | 鞘ブロックにおいて、始値ベースの鞘と終値ベースの鞘の切換えが可能になりました。 |
| A | 鞘ブロックの鞘の最大と最小を絶対値でとっていましたがプラスを最大、マイナスを最小に変更致しました。 |
| B | 鞘チャートにおいて、始値ベースの鞘と終値ベースの鞘、及びそのボックスを同時に表示可能としました。 |
| C | 鞘チャートにおける鞘対象銘柄グラフを同軸、倍率反映、別軸同時の3種類での切換えが可能になりました。 |
|
|
|
| ■ 2002/2/7 バージョン<1.3.0>にVerアップしました | |
| ◇ バージョン<1.3.0>の修正点 | |
| @ | 一部のOSで取組高線の太さが変更不可の点を修正しました。 |
| A | 一部のOSで印刷方向が変更不可の点を修正しました。 |
| B | バグデータファイル読み込み時のエラーに対処しました。 |
| ○ 一代棒チャート (Ichidai.exe) | |
| @ | バグデータファイル読み込み時のエラーに対処しました。 |
| ○ データダウンローダー (TMDloader.exe) | |
| @ | データの更新日時を取得可能としたしました。 |
|
|
|